受賞者 | 大学院理工学研究科 博士後期課程3年佐藤未笛さん(指導教員:若月泰孝)、同2年長田美里さん(指導教員:長谷川健) |
---|---|
受賞日 | 2025/07 |
賞の名称 | 日本地球惑星科学連合2025年大会「学生優秀発表賞」 |
表彰者 | 日本地球惑星科学連合 |
表彰内容 | 地球環境科学コースの博士後期課程(ドクターコース)の佐藤未笛さんと長田美里さんが、「日本地球惑星科学連合2025年大会」の学生優秀発表賞を受賞しました! 900名を超える学生のエントリーの中、上位5~10%に与えられる賞です。 佐藤さんの研究では、線状降水帯の発生メカニズムに関する数値シミュレーションを実施しました。地上付近と上空の風の差で線状降水帯のでき方に違いがあることに着目し、その要因に迫る研究を発表しました。 長田さんは、北海道の屈斜路湖(カルデラ)の形成過程を明らかにするため、約12万年前に発生した巨大噴火の堆積物を解析し、その研究成果を口頭発表しました。 関連リンク:公益社団法人日本地球惑星科学連合ホームページ |
コメント | 受賞を励みにますます研究にまい進したいと思います(佐藤未笛)。 先生や研究室のメンバーをはじめとする周囲の皆様のおかげで学生賞を頂くことができました。今後も精進します。(長田美里)。 |
口頭発表の様子と賞状(長田さん)